
2022年度にネットで話題になった楽天注目キーワードランキングについて知りたい!

楽天を読み解いて、2022年度にインターネットで最も検索されている楽天のキーワードランキングをお伝えします!
どうやって集計?

どのように集計?

楽天の「注目キーワード一覧」「楽天市場の注目トレンド情報」を確認して、集計しています!
楽天の「注目キーワード一覧」は、旬なものから定番のキーワードまで、楽天市場でよく検索されているキーワードがランキング表示されています!TOP50のうち、1位が50ポイント、2位に49ポイント・・・50位に1ポイントを毎日付与し、本日時点での集計をランク付けしています!
参照元: 楽天 – 注目キーワード一覧
楽天アフィリエイトの「楽天市場の注目トレンド情報」は、トレンドに敏感に反応し楽天アフィリエイト事務局が厳選したトレンド情報が掲載されます。ピックアップされたキーワードに一律350ポイントを付与し、本日時点での集計をランク付けしています!
注目キーワードトップ3

今年最も検索されているキーワードの1位・2位・3位を教えて!
本年度の気になるキーワード-ランキングリスト

ランキングが知りたい!
注目キーワード積上グラフ
2022年度の検索されているキーワードランキング
2022年12月31日 09時12分01秒時点の集計です。
順位 | 注目キーワード | 本年度累計 |
1位 | マスク | 16,335+ |
2位 | ワンピース | 15,154+ |
3位 | トートバッグ | 14,394+ |
4位 | 送料無料 | 13,775+ |
5位 | ふるさと納税 訳あり | 12,686+ |
6位 | ノースフェイス | 12,178+ |
7位 | スニーカー | 11,307+ |
8位 | プロテイン | 11,104+ |
9位 | リュック | 10,904+ |
10位 | 靴下 | 10,621+ |
11位 | 桃 | 10,289+ |
12位 | 浮き輪 | 10,129+ |
13位 | トイレットペーパー | 9,921+ |
14位 | アウトレット | 9,899+ |
15位 | ワイドパンツ | 9,800+ |
ネイルシール | 9,800+ | |
そうめんスライダー | 9,800+ | |
ヘアアクセサリー | 9,800+ | |
そうめん | 9,800+ | |
ラウンドタオル | 9,800+ | |
マリンシューズ | 9,800+ | |
22位 | 水 | 9,448+ |
23位 | 8,880+ | |
24位 | 炭酸水 | 8,390+ |
25位 | tシャツ | 7,817+ |
26位 | バッグ | 7,793+ |
27位 | 財布 | 7,726+ |
28位 | サンダル | 7,083+ |
29位 | ニューバランス | 6,564+ |
30位 | カーディガン | 6,518+ |
31位 | シャンプー | 6,280+ |
32位 | 水着 | 5,842+ |
33位 | スマートウォッチ | 5,569+ |
34位 | スマホショルダー | 5,514+ |
35位 | セール | 5,125+ |
36位 | sale | 5,040+ |
37位 | タオル | 5,011+ |
38位 | ワイヤレスイヤホン | 4,971+ |
39位 | ラッシュガード | 4,709+ |
40位 | 扇風機 | 4,632+ |
41位 | 福袋 | 4,511+ |
42位 | 日傘 | 4,054+ |
43位 | 米 | 4,052+ |
44位 | モバイルバッテリー | 3,985+ |
45位 | ピアス | 3,969+ |
46位 | 立体マスク | 3,953+ |
47位 | パンツ | 3,852+ |
48位 | パーカー | 3,789+ |
49位 | コーヒー | 3,720+ |
50位 | 加湿器 | 3,441+ |
51位 | 浴衣 | 2,945+ |
52位 | petitmain | 2,903+ |
53位 | サーキュレーター | 2,888+ |
54位 | 抗原検査キット | 2,839+ |
55位 | うなぎ | 2,832+ |
56位 | 水筒 | 2,721+ |
57位 | ネッククーラー | 2,504+ |
58位 | マスク 不織布 | 2,469+ |
59位 | チョコレート | 2,409+ |
60位 | おせち | 2,334+ |
61位 | ナイトブラ | 2,307+ |
62位 | バレンタイン | 2,298+ |
63位 | ホワイトデー | 2,251+ |
64位 | スプラトゥーン3 | 2,016+ |
65位 | 母の日 プレゼント | 1,995+ |
66位 | 帽子 | 1,925+ |
67位 | 不織布マスク | 1,923+ |
68位 | ふるさと納税 うなぎ | 1,901+ |
69位 | アイスリング | 1,885+ |
70位 | ナイキ | 1,832+ |
71位 | ハロウィン | 1,826+ |
72位 | スイーツ | 1,750+ |
お花 | 1,750+ | |
74位 | ニット | 1,699+ |
75位 | 日焼け止め | 1,658+ |
76位 | シャインマスカット | 1,656+ |
77位 | ゴミ箱 | 1,638+ |
78位 | 柔軟剤 | 1,613+ |
79位 | 父の日ギフト | 1,580+ |
80位 | みかん | 1,532+ |
81位 | スノーブーツ | 1,438+ |
82位 | 傘 | 1,428+ |
83位 | ペンケース | 1,400+ |
84位 | 掃除機 | 1,356+ |
85位 | プール | 1,330+ |
86位 | ラグ | 1,320+ |
87位 | ショルダーバッグ | 1,319+ |
88位 | ふるさと納税 おせち | 1,317+ |
89位 | クールリング | 1,302+ |
90位 | カーテン | 1,257+ |
91位 | ビール | 1,231+ |
92位 | オムツ | 1,190+ |
93位 | スカート | 1,185+ |
94位 | パジャマ | 1,170+ |
95位 | プールバッグ | 1,134+ |
96位 | トレーナー | 1,093+ |
97位 | ふるさと納税 シャインマスカット | 1,089+ |
98位 | ランドセルカバー | 1,054+ |
99位 | 自転車 | 1,050+ |
書道セット | 1,050+ | |
いちご | 1,050+ | |
春ワンピース | 1,050+ | |
クッションカバー | 1,050+ | |
マグカップ | 1,050+ | |
こいのぼり | 1,050+ | |
106位 | なにわ男子 | 1,046+ |
107位 | クリスマス | 1,014+ |
108位 | 御中元 | 1,002+ |
109位 | アームカバー | 1,000+ |
110位 | iphone | 996+ |
111位 | こたつ | 991+ |
112位 | マスク 不織布 立体 | 962+ |
113位 | テレビ台 | 950+ |
114位 | ハロウィン コスプレ | 929+ |
115位 | カーネーション | 894+ |
116位 | キャリーケース | 873+ |
ティッシュ | 873+ | |
118位 | チョコ | 867+ |
119位 | バスタオル | 864+ |
120位 | パンプス | 860+ |
121位 | iphone13 | 848+ |
122位 | エプロン | 838+ |
123位 | ファッション | 825+ |
楽天ナイキブラックフライデー | 825+ | |
125位 | アンダーアーマー | 807+ |
126位 | snowman | 801+ |
127位 | 血色マスク | 795+ |
128位 | 楽天ナイキブラックフライデー シューズ | 768+ |
129位 | ブラウス | 760+ |
130位 | ブーツ | 755+ |
131位 | さくらんぼ | 754+ |
132位 | ヘアアイロン | 742+ |
133位 | cpn09 | 738+ |
134位 | ドライヤー | 732+ |
135位 | 手袋 | 730+ |
136位 | レインコート | 726+ |
137位 | ロフトベッド | 700+ |
タンブラー | 700+ | |
サイドテーブル | 700+ | |
鯉のぼり | 700+ | |
お酒 | 700+ | |
バスマット | 700+ | |
クリスマスローズ | 700+ | |
コードレス掃除機 | 700+ | |
たけのこ | 700+ | |
ドレッサー | 700+ | |
イヤーカフ | 700+ | |
紅茶 | 700+ | |
保冷バッグ | 700+ | |
非常食 | 700+ | |
玄関マット | 700+ | |
ストール | 700+ | |
手作りキット | 700+ | |
入学式 ママスーツ | 700+ | |
ウォールステッカー | 700+ | |
バスソルト | 700+ | |
ソファ | 700+ | |
ボディバッグ | 700+ | |
筆箱 | 700+ | |
ハンガー | 700+ | |
パソコンデスク | 700+ | |
ビールサーバー | 700+ | |
バランスボール | 700+ | |
スプリングコート | 700+ | |
ホットプレート | 700+ | |
マカロン | 700+ | |
プリザーブドフラワー | 700+ | |
スポーツサンダル | 700+ | |
家庭用脱毛器 | 700+ | |
グルメ | 700+ | |
ビーチサンダル | 700+ | |
ペアウォッチ | 700+ | |
色鉛筆 | 700+ | |
新茶 | 700+ | |
バーベキューコンロ | 700+ | |
五月人形 | 700+ | |
かごバッグ | 700+ | |
枕カバー | 700+ | |
ボディクリーム | 700+ | |
カツオ | 700+ | |
観葉植物 | 700+ | |
レインブーツ | 700+ | |
マキシワンピ | 700+ | |
ひな人形 | 700+ | |
自立式ハンモック | 700+ | |
UVパーカー | 700+ | |
オレンジ | 700+ | |
ケース | 700+ | |
多肉植物 | 700+ | |
ゴーグル | 700+ | |
テント | 700+ | |
毛糸 | 700+ | |
おもしろチョコレート | 700+ | |
ダイニングテーブル | 700+ | |
アイスクリーム | 700+ | |
レッスンバッグ | 700+ | |
お弁当箱 | 700+ | |
コーヒーメーカー | 700+ | |
フォーマルバッグ | 700+ | |
カラーボックス | 700+ | |
お名前シール | 700+ | |
メロン | 700+ | |
かき氷器 | 700+ | |
204位 | 敬老の日 | 687+ |
205位 | iphone14 | 665+ |
206位 | 楽天ナイキss2209 | 648+ |
207位 | コート | 629+ |
208位 | ハロウィン 衣装 子供 | 621+ |
209位 | ベスト | 606+ |
210位 | sale petit main | 599+ |
211位 | 炊飯器 | 591+ |
212位 | ホワイトデー お返し | 581+ |
213位 | ジェルネイル | 575+ |
214位 | アウター | 572+ |
215位 | 楽天ナイキブラックフライデー アパレル | 559+ |
216位 | スクール水着 | 557+ |
217位 | mdm09 | 542+ |
218位 | ふるさと納税 定期便 | 528+ |
219位 | ダウンジャケット | 521+ |
220位 | ハンディファン | 517+ |
221位 | bts | 514+ |
222位 | 電気毛布 | 507+ |
本年度気になるキーワード月別ランキング

本年度に検索されたキーワードの各月の第1位を教えて!
ランキング1位(1月)
トップの気になるキーワード(2月)
ランキング1位(3月)
注目キーワード第1位(4月)
トップの気になるキーワード(5月)
ランキング1位(6月)
最も検索されたキーワード(7月)
トップの気になるキーワード(8月)
ランキング1位(9月)
注目キーワード第1位(10月)
注目キーワード第1位(11月)
本年度のキーワード1位になった回数ランキング

1位になった回数のランキング表が見たい!
2022年度の本年度のキーワード1位になった回数ランキング
2022年12月31日 09時12分01秒時点の集計です。
順位 | 注目キーワード | 1位になった回数 |
1位 | マスク | 287 |
2位 | 37 | |
3位 | 楽天ナイキブラックフライデー | 9 |
4位 | 母の日 プレゼント | 8 |
5位 | 楽天ナイキss2209 | 7 |
6位 | ふるさと納税 訳あり | 6 |
アイスリング | 6 | |
8位 | 抗原検査キット | 3 |
9位 | 福袋 | 2 |
関連リンク
Googleトレンドワードランキング
楽天注目キーワードランキング
LINE人気キーワードランキング
価格.com定番の人気キーワードランキング
価格.com急上昇人気キーワードランキング
参照元: 売れ筋ランキング
本年度のランキングに一言

本年度話題になっているキーワードがわかりました!「マスク」はどうして「16,335+」も検索されたのだろう・・・

★2022年度に最もネットで話題になったキーワード
#1 累計回数の第1位は「 マスク 」で、「16,335+」回。第2位は「 ワンピース 」で、「15,154+」回。第3位は「 トートバッグ 」で、「14,394+」回。
#2 本年度、注目キーワード1位になった回数の第1位は、「 マスク 」で、「287」回。